A 2023/2024-es tanév versenyeredményei
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság - III és IV. korcsoport (megyei)
Név | Helyezés | Felkészítő |
---|---|---|
Karavidaj Butrint - 8.e | 1. | Márkusné Halmosi Erika, Tolvaj Andrea, Abért András, Tompa Dávid |
Scmolczer Ákos - 8.e | (csapat) | |
Varga-Szemes Ármin - 8.e | súlylökés | |
Windisch Dávid - 7.d | ||
Szikora Máté - 8.d | ||
Vajda Laura - 8.e | 1. | Márkusné Halmosi Erika, Tolvaj Andrea, Abért András, Tompa Dávid |
Drimmer Luca - 8.b | (csapat) | |
Bicsák Nòra - 8.b | súlylökés | |
Seres George Tiana Tatyana - 7.z | ||
Földes Júlia Diána - 8.d |
Általános Iskolák Egyéni Atlétikai Bajnoksága - IV. korcsoport (városi)
Név | Helyezés | Felkészítő |
---|---|---|
Vajda Laura - 8.e |
2. (súlylökés) |
Márkusné Halmosi Erika, Tolvaj Andrea, Abért András, Tompa Dávid |
Drimmer Luca - 8.b |
3. (súlylökés) |
|
Karavidaj Butrint - 8.e |
1. (súlylökés) |
|
Windisch Dávid - 7.d |
3. (súlylökés) |
|
Varga-Szemes Ármin - 8.e |
3. (magasugrás) |
HEBE - országos levelező projektverseny - angol (országos)
Név | Helyezés | Felkészítő |
---|---|---|
Árvay Gréta - 4.b | 2. | Péntekné Fekete Andrea |
Harsányi Panka - 4.b | 2. | Péntekné Fekete Andrea |
Kiss Bálint - 4.b | 2. | Péntekné Fekete Andrea |
Rajos Ádin - 4.b | 4. | Péntekné Fekete Andrea |
Varga Márton - 4.b | 4. | Péntekné Fekete Andrea |
HEBE - országos levelező projektverseny - űrkutatás (országos)
Név | Helyezés | Felkészítő |
---|---|---|
Sánta Bianka Boglárka - 4.b | 1. | Péntekné Fekete Andrea |
Feigl Marcell - 4.b | 4. | Péntekné Fekete Andrea |
Szalai Máté - 4.b | 7. | Péntekné Fekete Andrea |
Sali-Ajkas Máté - 4.b | 14. | Péntekné Fekete Andrea |
Németh Panna - 4.b | 15. | Péntekné Fekete Andrea |
Rajos Ádin - 4.b | 4. | Péntekné Fekete Andrea |
Varga Márton - 4.b | (csapat) | |
Cziráki Levente - 4.b | 6. | Péntekné Fekete Andrea |
Repcsényi Dániel - 4.b | (csapat) | |
Repcsényi Nándor - 4.z |
HEBE - országos levelező projektverseny - nyelvtan (országos)
Név | Helyezés | Felkészítő |
---|---|---|
Varga Márton - 4.b | 3. | Rózsahegyi Ágnes |
Németh Panna - 4.b | 9. | Rózsahegyi Ágnes |
Németh Gréta - 4.z | 2. | Rózsahegyi Ágnes |
Serry Zsüliett - 4.z | (csapat) | |
Torma Mira - 4.z | ||
Árvay Gréta - 4.b | 2. | Rózsahegyi Ágnes |
Harsányi Panka - 4.b | (csapat) | |
Sánta Bianka Boglárka - 4.b | ||
Arthofer Barnabás - 4.b | 2. | Rózsahegyi Ágnes |
Kiss Bálint - 4.b | (csapat) | |
Feigl Marcell - 4.b | 3. | Rózsahegyi Ágnes |
Molnár Mirkó - 4.b | (csapat) | |
Rajos Ádin - 4.b | ||
Császár Szofi - 4.b | 5. | Rózsahegyi Ágnes |
Nagy Zoé - 4.b | (csapat) | |
Padányi Csenge - 4.b |